З початку осені фахівці знову прогнозують підвищення цін. Нестабільність курсу гривні негативно вплине й на споживчий кошик українців. Тому журналістки Ostroh.info вирішили пройтися острозькими супермаркетами і з’ясувати, де та що купувати найвигідніше. Ціни зафіксовані 14 вересня.
| «Еко» | «Наш край» | «АТБ» | |
| 1.Нектар «Садочок» 0.95 л Яблучно-виноградний | 18 грн 79 к | 20 грн 99 к | 18 грн 50 к |
| 2.Макарони «La Pasta» 400г Спагетті | 18 грн 9 к | 21 грн 25 к | 16 грн 90 к |
| 3.Вафлі «Світоч» Артек 80г Пломбір | 6 грн 69 к | 7 грн 25 к | 5 грн 80 к |
| 4.Напій Кока-Кола 2л | 23 грн 79 к | 29 грн 49 к | 22 грн 90 к |
| 5.Олія «Олейна» соняшникова рафінована 0,5 л | 19 грн 45 к | 21 грн 99 к | 19 грн 60 к |
| 6.Картопля 1 кг перший гатунок | 4 грн 95 к | 8 грн 49 к | 5 грн 79 к |
| 7.Чипси «Lay’s» 133 г Краб | 25 грн 39 к | 28 грн 49 к | 22 грн 90 к |
| 8.Борошно пшеничне «Хуторок» 1 кг | 13 грн 5 к | 15 грн 75 к | 12 грн 20 к |
| 9.Кетчуп «Торчин» д/п 300 г До шашлику | 11 грн 9 к | 13 грн 29 к | 10 грн 10 к |
| 10.Сирок «Чудо» Персик ж.5% 100г | 8 грн 49 к | 12 грн 89 к | 8 грн 20 к |
| Загалом | 151 грн 85 к | 179 грн 88 к | 142 грн 89 к |
Ірина ОЛІЩУК, Надія ЗАЙЧЕНКО
